| Kraj / Region | Typ projektu | BHP | FROSIO | BHP + FROSIO |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Polska | Budownictwo / przemysł | 60–120 zł | 100–180 zł | 120–200 zł |
| 🇧🇪 Belgia | Rafinerie / przemysł / EPC | 25–35 €/h | 35–45 €/h | 40–55 €/h |
| 🇳🇱 Holandia | Przemysł / rafinerie / offshore | 27–37 €/h | 37–47 €/h | 42–55 €/h |
| 🇩🇪 Niemcy | Rafinerie / energetyka / bud. ciężkie | 30–40 €/h | 35–45 €/h | 40–55 €/h |
| 🇩🇰 Dania / Norwegia | Offshore, farma wiatrowa, oil&gas | 35–50 €/h | 45–60 €/h | 50–70 €/h |
| 🇫🇷 Francja | Przemysł chemiczny / energetyka | 30–38 €/h | 35–45 €/h | 40–50 €/h |
| Middle East / Afryka | Oil&Gas / inspekcje (rotacje) | 200–300 €/dzień | 300–450 €/dzień | 400–500 €/dzień |
